Finden Sie hier Information zu unseren Preisen für Ausritte, Unterkunft, und Stay & Ride Pauschalangebote. Wir freuen uns auf Ihre Buchung!
Alle Preiseangaben sind in kandischen Dollar (CAD $) angegeben.
- Bezahlung möglich mit: E-transfer, Debitkarte, Kreditkarte (+2% Kreditkartengebühr), Bargeld (CAD $)
- Anzahlung bezahlbar mit: E-transfer, Kreditkarte (+2% Kreditkartengebühr)
Preise – Unterkunft
Klicken Sie hier für Informationen zu Unterkünften
Sommepreise | Preis pro Cabin (CAD $) | |
Cabin | 2 Nächte Minimum | pro Nacht: $190.00 ($212.80) |
Privatzimmer (klein) | Max. 2 Erwachsene | pro Nacht: $75 ($84) Zusätzliches Kind (bis zu12 Jahren): $10 ($11.20) |
Privatzimmer (groß) | Bis zu 8 Personen | pro Nacht: $150 ($168) |
Hunde | – | $25 Reinigungsgebühr1 ($28) |
Camping | Nur Selbstversorger-Camper (Anfrage für Preis) |
Preis ($xxx) mit Steuern. 1: Kreditkarte muss zur Buchung hinterlegt werden
Winterpreise – Verfügbar 1. November bis 1. May
Winterpreise | Preis pro Cabin (CAD $) | |
Cabin | Bis zu 10 Personen | 1 Nacht: $200.00 ($224) 2+ Nächte: $165 pro Nacht ($184.80) |
Privatzimmer (klein) | Max. 2 Erwachsene | Pro Nacht: $70 ($78.40) Zusätzliches Kind bis zu 12 Jahren: $10 ($11.20) |
Privatzimmer (groß) | Bis zu 8 Personen | Pro Nacht: $130 ($145.60) |
Dogs | – | $25 Reinigungsgebühr1 ($28) |
Camping | – | Nur Selbstversorger-Camper (Anfrage für Preis) |
Preis ($xxx) mit Steuern. 1: Kreditkarte muss zur Buchung hinterlegt werden
Hunde auf der Ranch: Hunde dürfen gerne mitgebracht werden. Bitte beachten Sie, dass wir auch zwei Hunde haben, die sich frei auf dem Gelände bewegen und sicherlich bei Ihnen vorbeikommen, um Sie zu begrüßen. Außerdem gibt es Pferde und möglicherweise andere Gäste und Kinder – deshalb bitten wir darum Ihre Hunde nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Wenn Sie nicht sicher sind, dass Ihr Hund sich entsprechend benimmt, lassen Sie ihn bitte an der Leine. Bitte füttern Sie unsere Hunde nicht – auch wenn sie traurig gucken!!
Preise – Reiten
Lernen Sie mehr über unsere Ausritte!
Zwei Reiter/innen Minimum um Ritte zu buchen. Zusatzgebühr für Einzelpersonen ($10 für Ritte auf der Ranch, $25 für Ritte im Nationalpark). Preise ($xxx) mit Steuern. Maximale Kapazität für Ritte im Nationalpark sind 6 Personen.
Ausritt | Preis pro Reiter (CAD $) |
Homebound (1 Std.) | $47.00 ($49.35) |
Buckaroo (2 Std.) | $87.00 ($91.35) |
Jumpstart (2 Std.. RMNP) | $115.00 ($120.75)1,2 |
Halbtagesritt (4 Std.+ RMNP) | $180.00 ($189.00) 2,4 |
Ganztagesritt (6 Std.+ RMNP) | $240.00 ($252.00) 2,4 |
Übernachten im RMNP Gunn Lake Version Gunn Creek Version | $465.00 ($488.25) 2,3,4 $490.00 ($514.50) 2,3,4 |
- 1: Lunch zubuchbar ( + $12 pro Person);
- 2: 25% nicht-erstattbare Anzahlung
- 3: nicht für Einzelpersonen buchbar
- 4: Mahlzeit(en) inbegriffen
Wenn Sie einen Ritt im Nationalpark buchen, planen Sie eine Stunde extra für Vorbereitung und Transport ein.
Stay & Ride Packages – Pauschalangebote
Check our Stay&Ride Packages here!
Zwei Reiter sind Voraussetzung zur Buchung. Maximal 6 Reiter. Preis ($xxx) mit Steuer. 25% nicht-erstattbare Anzahlung bei Buchung.
Greenhorn Package
Preis ... | All-inklusive | Selbstversorger |
… für 2 Reiter (total) | $629,00 ( $681,80) | $529,00 ($569,80) |
… pro zusätzlichem Reiter | $227,00 ($242,55) | $177,00 ($186,90) |
… pro Nicht-Reiter | $65,00 ($72,80) | $15,00 ($16,80) |
Cowhand Package
Preis … | All-inklusive | Selbstversorger |
… für 2 Reiter (total) | $1.048,00 ($1.139,60) | $848,00 ( $914,90) |
… pro zusätzlichem Reiter | $364,00 ($390,25) | $264,00 ($278,25) |
… pro Nicht-Reiter | $115,00 ($128,55) | $15,00 ( $16,80) |
Wrangler Package
Preis ... | All-inklusive | Selbstversorger |
… für 2 Reiter (total) | $1.688,00 ($1.830,50) | $1.388,00 ($1.494,50) |
… pro zusätzlichem Reiter | $594,00 ($635,25) | $444,00 ($467,25) |
… pro Nicht-Reiter | $165,00 ($184,80) | $15,00 ($16,80) |
Broncobuster Package
Preis ... | All-inklusive | Selbstversorger |
… für 2 Reiter (total) | $3.378,00 ($3.661,70) | $2.778,00 ($2.989,70) |
… pro zusätzlichem Reiter | $1.189,00 ($1.270,85) | $889,00 ($934,85) |
… pro Nicht-Reiter | $320,00 ($358,40) | $20,00 ($22,40) |